Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | кВт |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7705424509 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Энергосбытовая компания "Восток" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3802 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1.580 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602016725 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 8084-12 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 46.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 44.850 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 40.820 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 36.600 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602017038 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "ГТС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 937 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1706.160 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1640.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1574.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1453.760 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602017038 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "ГТС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 937 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 163.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 157.470 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1574.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 143.960 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602016725 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 8084-в-12 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 42.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 41.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 45.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 41.030 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления